産品特點:
由本(běn)體(由上、下導管(guan)組成)、翻闆箱(由(yóu)紅、白雙色磁性(xìng)小✌️翻闆組成)、浮(fú)子(由磁體、頂杆(gǎn)、浮筒組成)以及(jí)液位變送器等(děng)組成
産品應用(yong):頂裝式磁翻闆(pǎn)液位計,适用于(yú)測量各種不便(biàn)于側面安裝液(yè)位計的容器,特(te)别是地下貯槽(cáo)内的液位測量(liang)。廣泛⚽适用于石(shí)油、化工、冶金、電(dian)力、輕工及醫藥(yao)等行業和部門(mén)
.jpg)
| 結構特點 | 接液(yè)材質 | 溫度(℃) | 壓力(li)(MPa) | 密度(g/cm3) | 外型 |
| 普通(tong)型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 中高壓型(xing) | 304 | 120 | 4.0~32 | ≥0.85 | 圖2 |
| 高溫型 | 304 | 450 | 2.5 | ≥0.85 | 圖2 |
| 耐(nai)腐型 | RPP | 100 | 1.6 | ≥0.95 | 圖3 |
| 強耐腐(fǔ)型 | 304襯PTFE | 120 | 2.5 | ≥0.95 | 圖4 |
| 夾套保(bao)溫型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 圖5 |
| 低溫防(fáng)霜型 | 304 | -80 | 2.5 | ≥0.85 | 圖1 |
| 輕比重(zhong)型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.45 | 圖1 |
·
•