産品特點:
自(zi)力式流量調節(jie)閥的作用是在(zai)閥的進出口壓(yā)差變化的情況(kuàng)下,維持通過閥(fá)門的流量恒定(dìng),
從而維持與之(zhi)串聯的被控對(duì)象(如一個環路(lu),一個用戶,一台(tai)設備等,下同)的(de)流量恒定,
自力式流(liú)量調節閥的作(zuo)用是在閥的進(jin)出口壓差變化(huà)♊的情🐆況下,維持(chí)通過閥門的流(liu)量恒定,
從而維(wéi)持與之串聯的(de)被控對象(如一(yī)個環路,一個用(yong)戶,一台🔞設備等(děng),下同)的流量恒(heng)定,
.jpg)
1、無需(xū)外加驅動能源(yuán)的節能型自控(kong)系統.設備費用(yòng)🌈低;
2、結構簡單.維(wei)護工作量小;
3、設(shè)定點可調且範(fan)圍寬.便于用戶(hù)在設定範圍内(nèi)連續調整流量(liàng);
5、閥(fa)内采用壓力平(ping)衡機構,使調節(jiē)閥反應靈敏、控(kòng)制準☂️确允許壓(yā)🐕差大。
城建、化工、冶金(jin)、石油、制藥、食品(pin)、飲料、環保
|
公稱通徑DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 額定(ding)流量系數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
| 公稱(cheng)壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
| 有效壓力(li)下zui大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
| 0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
| 噪音(yin)衡量系數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 高(gāo)工作溫度 ℃ | ≤140 | |||||||||||||
| 硬密(mi)封配隔離罐≤200 |
配(pei)隔離罐 加長件(jiàn)≤200 |
|||||||||||||
| 壓力平衡元件(jian) | 波紋管 | 滾動膜(mo)片 | ||||||||||||
| 法蘭标準 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特(te)殊可按用戶提(ti)供) | |||||||||||||
| 閥體材質 | 鑄(zhu)鐵;鑄鋼;鑄不鏽(xiu)鋼 | |||||||||||||
| 閥芯材質 | 不(bu)鏽鋼,軟密封爲(wèi)不鏽鋼鑲嵌橡(xiàng)膠圈 | |||||||||||||
| 高工作壓(ya)力 | 公稱壓力(注(zhù)意△Pmax及工作壓力(lì)與工作溫度的(de)關系) | |||||||||||||
|
有效面積(cm2) |
250 | 630 |
| 有(yǒu)效壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
| 允許上(shang)下膜室之間壓(ya)差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
| 材質 | 膜蓋:鋼(gāng)闆鍍鋅;膜片:EPDM或(huò)FKM夾纖維 | |
| 控制管(guǎn)線、接頭 | 銅管或(huò)鋼管 | |
|
控制精度(du) |
±5% | |||
| 允許洩漏量(在(zài)規定試驗條件(jian)下) | 軟密封 | 4×10-4額定(dìng)容量 | ||
| 硬密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣(qi)泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min | ||
|
公(gōng)稱通徑DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| zui大允許(xu)壓差△P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
|
公(gōng)稱通徑DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
| φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
| H mm | 150 | 520 | |||||||||||
| 約重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |
•
›•
··